easycold

DISEÑADO PARA EL MEJOR RENDIMIENTO




Styled Form


























Styled Option Container























ModelSuperficie (m2)Volumen Interno (dm3)Peso Neto (Kg)Conexion EntradaConexion SalidaVentilador Voltaje (V/50Hz)Ventilador Potencia (W)Ventilador Intensidad (A)Ventilador Vol. aire (m3/h)Ventilador TiroDesescarche Aletas (W)Desescarche Total (W)Precio (€)
EEJ 1D3.30.9563/8”1/2”1 ~ 22031.20.2147841 x 500500267
EEJ 2D*6.51.75103/8”1/2”1 ~ 22062.40.4295641 x 800800437
EEJ 3D*9.82.5133/8”5/8”1 ~ 22093.60.63143441 x 12001200608
EEJ 4D*13.03.4183/8”5/8”1 ~ 220124.80.84191241 x 15001500768
EEJ PLUS 1D4.60.9563/8”1/2”1 ~ 220320.52100051 x 500500351
EEJ PLUS 2D*9.11.75123/8”5/8”1 ~ 220641.04200051 x 800800584
EEJ PLUS 3D*13.115.0153/8”5/8”1 ~ 220961.56300051 x 1.2001200801
EEJ PLUS 4D*18.33.4203/8”5/8”1 ~ 2201282.08400051 x 1.50015001001
EEA 2501 09 4D91.81412161 ~ 220440.2110042 x 4401320761
EEA 2502 17 4D173.22512191 ~ 220880.4220072 x 73021901248
EEA 2503 26 4D264.73612221 ~ 2201320.6330082 x 1.03030901682
EEA 2504 35 4D356.14712221 ~ 2201760.8440092 x 1.31039302149
EEA 2506 52 4D528.77015281 ~ 2202641.26600122 x 1.89056702980
EEA 3001 12 4D122.41912191 ~ 220800.4170053 x 4401760974
EEA 3002 23 4D234.33212221 ~ 2201600.8340073 x 73029201508
EEA 3003 35 4D356.24612221 ~ 2202401.25100103 x 1.03041202065
EEA 3004 46 4D468.26015281 ~ 2203201.66800113 x 1.31052402603
EEA 4001 20 4D2043212191 ~ 2201770.87350094 x 55027501471
EEA 4002 40 4D407.25715221 ~ 2203541.747000124 x 1.03051502309
EEA 4003 60 4D609.67315221 ~ 2205312.6110500134 x 1.31065503007
EEA 4501 81 4D8114.410915351 ~ 2202651.185000134 x 73036504184
EEA 4502 61 4D6110.58215281 ~ 2203541.517500144 x 1.31051503086
EEA 4503 91 4D9115.512222353 ~ 3806991.9215000174 x 1.89094504415
EEA 5001 39 4D397.16815283 ~ 3805771.388250257 x 73065702932
EEA 5001 58 4D5810.68215353 ~ 3808662.0712300266 x 1.40098003465
EEA 5002 81 4D8114.112322353 ~ 38011542.7616500277 x 1.400126004824
EEA 5002 121 4D1212115122353 ~ 38011542.7616500277 x 1.400126005792
EEA 5003 122 4D12221.117828423 ~ 38017314.1424750296 x 2.050143506887
EEA 5003 183 4D18331.522028423 ~ 38017314.1424750306 x 2.050145008317
EEA 5004 248 4D247.738.927728503 ~ 38023805.5233000307 x 2.800252008790
EEA 5004 330 4D330.352.229128503 ~ 38023805.5233000299 x 2.8002520010256


Model Capacidad Tº = –8 ºC / DT1=8K Capacidad Tº = –25 ºC / DT1=7K Superficie (m2) Volumen Interno (dm3) Peso Neto (Kg) Conexion Entrada Conexion Salida Ventilador Voltaje (V/50Hz) Ventilador Potencia (W) Ventilador Intensidad (A) Ventilador Vol. aire (m3/h) Ventilador Tiro Desescarche Aletas (W) Desescarche Total (W) Precio (€)